


| Periodo | Date | Prezzo |
| Brückentag 1. Mai | 25/04 bis 04/05 | € 480.00 |
| Wochenende nach Wahl | 01/05 bis 23/05 | € 480.00 |
| Anfang Juni | 24/05 bis 06/06 | € 515.00 |
| Brückentag 2. Juni | 24/05 bis 06/06 | € 700.00 |
| Wochenende nach Wahl | 07/06 bis 04/07 | € 530.00 |
| Anfang September | 30/08 bis 19/09 | € 530.00 |
| Ende September | 20/09 bis 03/10 | € 480.00 |
| Oktober-Wochenende | 04/10 bis 31/10 | € 445.00 |
| Periodo | Date | Prezzo |
| Mai-Woche | 01/05 bis 23/05 | € 1075.00 |
| Anfang Juni | 24/05 bis 06/06 | € 1160.00 |
| Juni-Woche | 07/06 bis 04/07 | € 1190.00 |
| Juli-Woche | 05/07 bis 08/08 | € 1230.00 |
| Ferragosto | 09/08 bis 22/08 | € 1520.00 |
| Anfang September | 30/08 bis 19/09 | € 1190.00 |
| Ende September | 20/09 bis 03/10 | € 1075.00 |
| Oktober-Woche | 04/10 bis 31/10 | € 1000.00 |
Padi-Kurse
PADI-SPEZIALKURSE